close button
English

Apartamento - Bonavista 2 hab-1

Photography: Bonavista 2 hab-1
Photography: Bonavista 2 hab-1
Photography: Bonavista 2 hab-1
Photography: Bonavista 2 hab-1

Zona Cala Galdana

Ver en Google Maps

Sobre la situación

Grupo de apartamentos de una o dos habitaciones , baño , cocina-comedor con sofa-cama, terracita , con piscina comunitaria , y vistas casi todos ) al mar en Cala Galdana , a 10 minutos caminando de la playa de Cala Galdana , 600 metros .

Equipacion - Nevera , cocina a gas, menaje y utensilios de cocina , microondas , sabanas y toallas , televisor , lavadora .

Este apartamento de 2 habitaciones para capacidad para 4 personas ( sofa-cama ) , tiene preciosas vistas al mar.

Situada a 10 minutos (caminando) de la playa de Cala Galdana, a 30 minutos (caminando) de les playas de Cala Mitjana y Cala Mitjaneta ; y a 30 minutos ( caminando ) de las playas de Macarella y Macarelleta.

Es facil encontrar parking para el coche en la misma calle de los apartamentos , justo al lado . El acceso desde la calle al apartamento pasando por una pequeña zona de jardin. En la parte inferior de los Apartamentos esta la zona de piscina, grande con seccion para niños , con una gran terraza con hamacas con preciosas vistas al mar.

Limpieza a la llegada , salida y semanal

Apartamento de 2 habitaciones ( dupex ) , 1 con cama doble y otra con 2 camas , y opcion de sofa-cama , con vistas al mar , piscina comunitaria .
ENtra al apartamento por la zona ajardinada , y encontramos la cocina-comedor-salon , y una terraza con mesa y sillas , subis una escalera interior y nos lleva a la plant de arriba donde tenemos los 2 habitaciones y el cuarto de baño .
Apartamento para 4 personas (con opcion de 1 o 2 mas en sofa cama, precio extra de 10 euros/persona/noche)

Detalles

  • Estado: Para alquilar
  • Capacidad 4 personas
  • Piscina: sí, compartida
  • Dormitorios 2

yes feature El alojamiento está disponible en alquiler, para un período mínimo de 7 dias.

Disponibilidad y precios

Jul 2010
LuMaMiJu ViSaDo
      1110 2110 3110 4110
5110 6110 7110 8110 9110 10110 11110
12110 13110 14110 15110 16110 17110 18110
19110 20110 21110 22110 23110 24110 25110
26110 27110 28110 29110 30110 31110  
             
Ago 2010
LuMaMiJu ViSaDo
            1130
2130 3130 4- 5- 6- 7- 8-
9- 10- 11- 12- 13130 14130 15130
16130 17130 18130 19130 20130 21130 22130
23130 24130 25130 26130 27130 28130 29130
30130 31130          
Sep 2010
LuMaMiJu ViSaDo
    190 290 390 490 590
690 790 890 990 1090 1190 1290
1390 1490 1590 1690 1790 1890 1990
2090 2190 2290 2390 2490 2590 2690
2790 2890 2990 3090      
             
Oct 2010
LuMaMiJu ViSaDo
        190 290 390
490 590 690 790 890 990 1090
1190 1290 1390 1490 1590 1690 1790
1890 1990 2090 2190 2290 2390 2490
2590 2690 2790 2890 2990 3090 3190
             
Nov 2010
LuMaMiJu ViSaDo
190 290 390 490 590 690 790
890 990 1090 1190 1290 1390 1490
1590 1690 1790 1890 1990 2090 2190
2290 2390 2490 2590 2690 2790 2890
2990 3090          
             
Dic 2010
LuMaMiJu ViSaDo
    190 290 390 490 590
690 790 890 990 1090 1190 1290
1390 1490 1590 1690 1790 1890 1990
2090 2190 2290 2390 2490 2590 2690
2790 2890 2990 3090 3190    
             
Ene 2011
LuMaMiJu ViSaDo
          1? 2?
3? 4? 5? 6? 7? 8? 9?
10? 11? 12? 13? 14? 15? 16?
17? 18? 19? 20? 21? 22? 23?
24? 25? 26? 27? 28? 29? 30?
31?            
Feb 2011
LuMaMiJu ViSaDo
  1? 2? 3? 4? 5? 6?
7? 8? 9? 10? 11? 12? 13?
14? 15? 16? 17? 18? 19? 20?
21? 22? 23? 24? 25? 26? 27?
28?            
             
Mar 2011
LuMaMiJu ViSaDo
  1? 2? 3? 4? 5? 6?
7? 8? 9? 10? 11? 12? 13?
14? 15? 16? 17? 18? 19? 20?
21? 22? 23? 24? 25? 26? 27?
28? 29? 30? 31?      
             
Abr 2011
LuMaMiJu ViSaDo
        1? 2? 3?
4? 5? 6? 7? 8? 9? 10?
11? 12? 13? 14? 15? 16? 17?
18? 19? 20? 21? 22? 23? 24?
25? 26? 27? 28? 29? 30?  
             
May 2011
LuMaMiJu ViSaDo
            1?
2? 3? 4? 5? 6? 7? 8?
9? 10? 11? 12? 13? 14? 15?
16? 17? 18? 19? 20? 21? 22?
23? 24? 25? 26? 27? 28? 29?
30? 31?          
Jun 2011
LuMaMiJu ViSaDo
    1? 2? 3? 4? 5?
6? 7? 8? 9? 10? 11? 12?
13? 14? 15? 16? 17? 18? 19?
20? 21? 22? 23? 24? 25? 26?
27? 28? 29? 30?      
             
Jul 2011
LuMaMiJu ViSaDo
        1? 2? 3?
4? 5? 6? 7? 8? 9? 10?
11? 12? 13? 14? 15? 16? 17?
18? 19? 20? 21? 22? 23? 24?
25? 26? 27? 28? 29? 30? 31?
             

Características del alojamiento

Exteriores

  • Piscina Comunitaria
  • Vistas al mar
  • Grupo de apartamentos

Interiores

  • Lavadora
  • Plancha
  • Tabla Planchar
  • cocina a gas
  • Microondas
  • Tostadora
  • Cafetera
  • Televisor
  • Posibilidad de Cuna (depende del alojamiento)
  • Cambio toallas cada 5 dias
  • Posibilidad de cama extra (depende del alojamiento)
  • cambio sabanas cada 7 dias
Condiciones de reserva | Política de privacidad |  Imagen por Extens Solucions-   Menorca Todo 2007 ®