close button
English

Apartamento - Casa David

Photography: Casa David
Photography: Casa David
Photography: Casa David
Photography: Casa David

Zona Cala Galdana

Ver en Google Maps

Sobre la situación

Casa David esta ubicada en Urb. Serpentona de Cala Galdana , a 2 minutos del centro de la urbanizacion , y a 4 minutos de la playa , con una preciosas vistas al mar y parte de playa .
Una muy buena situacion , pues tiene todo muy cerca , muy a mano ( el unico "pero" seria el nivel auditivo del show del Hotel , pero es solo de las 21:30 a 23:00 h , que se oye desde todo el cento de la urbanizacion )
Entre semana cambio de toallas y repaso de limpieza , y a la semana cambio de toallas , sabanas y limpieza

Casa David : es un duplex de 2 habitaciones , con 2 baños.
Se accede desde la calle por una escalera ( se suben unos 20 escalones ) hasta la zona de piscina , y de ahi accedemos a la planta principal ( con terraza exterior con barbacoa) donde esta la cocina-salon-comedor , y un baño ; subiendo una escalera interior accedemos a la planta superior donde esta la habitacion con cama doble y terraza con vistas al mar , una habitacion con 2 camas , y un baño.
La piscina esta localizada al lado de la piscina de Casa Luis , las terrazas de las piscina quedan muy proximas , pero tiene la terraza al lado de la puerta de entrada , y la terraza de la habitacion doble con mas intimidad.
Casa David esta totalmente equipado : cocina y horno electrico , Tv satelite , playstation2 , maquina de aire acondicionado frio/caliente , piscina privada , vistas al mar , barbacoa con cambio de toallas y limpieza a mitad semana , y cambio de toallas , sabanas y limpieza cada semana.

Detalles

  • Estado: Para alquilar
  • Capacidad 4 personas
  • Piscina: sí, privada
  • Dormitorios 2

yes feature El alojamiento está disponible en alquiler, para un período mínimo de 7 dias.

Disponibilidad y precios

Feb 2010
LuMaMiJu ViSaDo
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7-
8- 9- 10- 11- 12- 13- 14-
15- 16- 17- 18- 19- 20- 21-
22- 23- 24- 25- 26- 27- 28-
             
             
Mar 2010
LuMaMiJu ViSaDo
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7-
8- 9- 10- 11- 12- 13- 14-
15- 16- 17- 18- 19- 20- 21-
22- 23- 24- 25- 26- 27- 28-
29- 30- 31-        
             
Abr 2010
LuMaMiJu ViSaDo
      170 270 370 470
570 670 770 870 970 1070 1170
1270 1370 1470 1570 1670 1770 1870
1970 2070 2170 2270 2370 2470 2570
2670 2770 2870 2970 3070    
             
May 2010
LuMaMiJu ViSaDo
          170 270
370 470 570 670 770 870 970
1070 1170 1270 1370 1470 1570 1670
1770 1870 1970 2070 2170 2270 2370
2470 2570 2670 2770 2870 2970 3070
3170            
Jun 2010
LuMaMiJu ViSaDo
  190 290 390 490 590 690
790 890 990 1090 1190 1290 1390
1490 1590 1690 1790 1890 1990 2090
2190 2290 2390 2490 2590 2690 2790
2890 2990 3090        
             
Jul 2010
LuMaMiJu ViSaDo
      1125 2125 3125 4125
5125 6125 7125 8125 9125 10125 11125
12125 13125 14125 15125 16125 17130 18130
19130 20130 21130 22130 23130 24150 25150
26150 27150 28150 29150 30150 31150  
             
Ago 2010
LuMaMiJu ViSaDo
            1175
2175 3175 4175 5175 6175 7175 8175
9175 10175 11175 12175 13175 14175 15175
16175 17175 18175 19175 20175 21175 22175
23175 24175 25175 26175 27175 28175 29100
30100 31100          
Sep 2010
LuMaMiJu ViSaDo
    1100 2100 3100 4100 5100
6100 7100 8100 9100 10100 11100 12100
1385 1485 1585 1685 1785 1885 1985
2085 2185 2285 2385 2485 2585 2685
2770 2870 2970 3070      
             
Oct 2010
LuMaMiJu ViSaDo
        170 270 370
470 570 670 770 870 970 1070
1170 1270 1370 1470 1570 1670 1770
1870 1970 2070 2170 2270 2370 2470
2570 2670 2770 2870 2970 3070 3170
             
Nov 2010
LuMaMiJu ViSaDo
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7-
8- 9- 10- 11- 12- 13- 14-
15- 16- 17- 18- 19- 20- 21-
22- 23- 24- 25- 26- 27- 28-
29- 30-          
             
Dic 2010
LuMaMiJu ViSaDo
    1- 2- 3- 4- 5-
6- 7- 8- 9- 10- 11- 12-
13- 14- 15- 16- 17- 18- 19-
20- 21- 22- 23- 24- 25- 26-
27- 28- 29- 30- 31-    
             
Ene 2011
LuMaMiJu ViSaDo
          1? 2?
3? 4? 5? 6? 7? 8? 9?
10? 11? 12? 13? 14? 15? 16?
17? 18? 19? 20? 21? 22? 23?
24? 25? 26? 27? 28? 29? 30?
31?            
Feb 2011
LuMaMiJu ViSaDo
  1? 2? 3? 4? 5? 6?
7? 8? 9? 10? 11? 12? 13?
14? 15? 16? 17? 18? 19? 20?
21? 22? 23? 24? 25? 26? 27?
28?            
             

Características del alojamiento

Exteriores

  • Piscina Privada
  • al lado playa
  • cerca del centro
  • Vistas al mar
  • Muy buena localizacion

Interiores

  • Lavadora
  • Plancha
  • Tabla Planchar
  • Vitroceramica electrica
  • Horno electrico
  • Microondas
  • Tostadora
  • Cafetera
  • Aire acondicionado/calefaccion
  • Satelite TV
  • Cambio toallas cada 5 dias
  • cambio sabanas cada 7 dias
  • PS2/DVD
Condiciones de reserva | Política de privacidad |  Imagen por Extens Solucions-   Menorca Todo 2007 ®