close button
English

Apartamento - El Rio 1

Photography: El Rio 1
Photography: El Rio 1
Photography: El Rio 1
Photography: El Rio 1

Zona Cala Galdana

Ver en Google Maps

Sobre la situación

Apartamento de 1 habitacion , con baño completo , cocina , salon-comedor , terraza , piscina comunitaria , totalmente equipado a tan solo 50 metros de la playa.
Forma parte de un pequeño grupo familiar de 8 apartamentos de una o dos habitaciones , baño , cocina-comedor con sofa-cama, terraza-balcon con mesa y sillas, con piscina comunitaria , y vistas al valle en Cala Galdana , a 50 mts de la playa de Cala Galdana . Disponemos de ascensor para el acceso a los apartamentos que estan a una altura elevada con unas preciosas vistas al barranco y centro de la urbanizacion, a pie de los apartamentos tienen un parking particular - plaza gratuita para cada apartamento- . Podemos destacar la ubicacion de los apartamentos , pues le queda todo muy cerca , muy a mano ( la playa a 50 metros , la parada de autobus a 200 metros , el centro de la urbanizacion a 250 metros , zona de restaurantes a 300 metros ).

Equipacion - Nevera , cocina y horno de gas, menaje y utensilios de cocina , microondas , tostadora , lavadora , plancha y planchador , sabanas y toallas , y TV , ventilador por habitacion.

Construido de estilo tradicional .

Situada a 30 minutos (caminando) de les playas de Cala Mitjana y Cala Mitjaneta ; y a 40 minutos ( caminando ) de las playas de Macarella y Macarelleta.

En todos los apartamentos hay capacidad para una cuna
el precio esta basado en una estancia minima de una semana ( para menos dias , el precio aumenta segun los dias de estancia de un 10 a un 35% )

Detalles

  • Estado: Para alquilar
  • Capacidad 2 personas
  • Piscina: sí, compartida
  • Dormitorios 1

yes feature El alojamiento está disponible en alquiler, para un período mínimo de 7 dias.

yes feature Habilitada para el fácil acceso a personas con problemas de movilidad o discapacidades físicas.

Disponibilidad y precios

Mar 2010
LuMaMiJu ViSaDo
1? 2? 3? 4? 5? 6? 7?
8? 9? 10? 11? 12? 13? 14?
15? 16? 17? 18? 19? 20? 21?
22? 23? 24? 25? 26? 27? 28?
29? 30? 31?        
             
Abr 2010
LuMaMiJu ViSaDo
      1? 2? 3? 4?
5? 6? 7? 8? 9? 10? 11?
12? 13? 14? 15? 16? 17? 18?
19? 20? 21? 22? 23? 24? 25?
26? 27? 28? 29? 30?    
             
May 2010
LuMaMiJu ViSaDo
          1? 2?
3? 4? 5? 6? 7? 8? 9?
10? 11? 12? 13? 14? 15? 16?
17? 18? 19? 20? 21? 22? 23?
24? 25? 26? 27? 28? 29? 30?
31?            
Jun 2010
LuMaMiJu ViSaDo
  146 246 346 446 546 646
746 846 946 1046 1146 1246 1346
1446 1546 1646 1746 1846 1946 2046
2146 2246 2346 2446 2546 2646 2746
2846 2946 3046        
             
Jul 2010
LuMaMiJu ViSaDo
      170 270 370 470
570 670 770 870 970 1070 1170
1270 1370 1470 1570 1670 1770 1870
1970 2070 2170 2270 2370 2490 2590
2690 2790 2890 2990 3090 3190  
             
Ago 2010
LuMaMiJu ViSaDo
            190
290 390 490 590 690 790 890
990 1090 1190 1290 1390 1490 1590
1690 1790 1890 1990 2090 2190 2290
2390 2490 2590 2690 2790 2890 2965
3065 3165          
Sep 2010
LuMaMiJu ViSaDo
    165 265 365 465 565
665 765 865 965 1065 1165 1265
1350 1450 1550 1650 1750 1850 1950
2050 2150 2250 2350 2450 2550 2650
2750 2850 2950 3050      
             
Oct 2010
LuMaMiJu ViSaDo
        150 250 350
450 550 650 750 850 950 1050
1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750
1850 1950 2050 2150 2250 2350 2450
2550 2650 2750 2850 2950 3050 3150
             
Nov 2010
LuMaMiJu ViSaDo
150 250 350 450 550 650 750
850 950 1050 1150 1250 1350 1450
1550 1650 1750 1850 1950 2050 2150
2250 2350 2450 2550 2650 2750 2850
2950 3050          
             
Dic 2010
LuMaMiJu ViSaDo
    150 250 350 450 550
650 750 850 950 1050 1150 1250
1350 1450 1550 1650 1750 1850 1950
2050 2150 2250 2350 2450 2550 2650
2750 2850 2950 3050 3150    
             
Ene 2011
LuMaMiJu ViSaDo
          1? 2?
3? 4? 5? 6? 7? 8? 9?
10? 11? 12? 13? 14? 15? 16?
17? 18? 19? 20? 21? 22? 23?
24? 25? 26? 27? 28? 29? 30?
31?            
Feb 2011
LuMaMiJu ViSaDo
  1? 2? 3? 4? 5? 6?
7? 8? 9? 10? 11? 12? 13?
14? 15? 16? 17? 18? 19? 20?
21? 22? 23? 24? 25? 26? 27?
28?            
             
Mar 2011
LuMaMiJu ViSaDo
  1? 2? 3? 4? 5? 6?
7? 8? 9? 10? 11? 12? 13?
14? 15? 16? 17? 18? 19? 20?
21? 22? 23? 24? 25? 26? 27?
28? 29? 30? 31?      
             

Características del alojamiento

Exteriores

  • Piscina Comunitaria
  • al lado playa
  • cerca del centro
  • Muy buena localizacion
  • Grupo de apartamentos
  • Vistas valle y gran parte de urbanizacion
  • Ascensor
  • Parking Particular

Interiores

  • Lavadora
  • Plancha
  • Tabla Planchar
  • cocina a gas
  • Microondas
  • Tostadora
  • Hervidor agua
  • Cafetera
  • Ventilador
  • Televisor
  • Posibilidad de Cuna (depende del alojamiento)
  • Cambio toallas cada 5 dias
  • cambio sabanas cada 7 dias
Condiciones de reserva | Política de privacidad |  Imagen por Extens Solucions-   Menorca Todo 2007 ®