close button
English

Villa Laura

Chalet

Photography: Villa Laura
Photography: Villa Laura
Photography: Villa Laura
Photography: Villa Laura

Zona Cala Galdana

Ver en Google Maps

Sobre la situación

Villa o chalet adosado, duplex de 4 habitaciones (7/8 personas ), en zona residencial Cala Galdana , a 4/5 minutos caminando de la playa de Cala Galdana , calle muy tranquila , con vistas , aparcamiento coche siempre accesible ( en la misma calle , al lado de la casa )
. Piscina privada, 2 baños, cocina , salon-comedor , terrazas , totalmente equipada y amueblada, TV , cocina con todo tipo de enseres y utensilios, microondas ,lavadora, plancha, cambio regular de sabanas y toallas ,...

Situada a 4/5 minutos (caminando) de la playa de Cala Galdana, a 20 minutos (caminando) de les playas de Cala Mitjana y Cala Mitjaneta ; y a 40 minutos (caminando ) de las playas de Macarella y Macarelleta.

Distribucion de las camas : habitacion con cama de matrimonio,habitacion con 2 camas , habitacion con 3 camas , habitacion con una cama.

Detalles

  • Estado: Para alquilar
  • Capacidad 8 personas
  • Piscina: sí, privada
  • Dormitorios 4

yes feature El alojamiento está disponible en alquiler, para un período mínimo de 7 días.

Disponibilidad y precios

Mes anterior Mes próximo
Jul 2008
LuMaMiJu ViSaDo
  1200 2- 3- 4200 5200 6-
7- 8- 9- 10- 11- 12- 13-
14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26290 27290
28290 29290 30290 31290      
             
Ago 2008
LuMaMiJu ViSaDo
        1290 2290 3290
4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17-
18- 19- 20- 21- 22- 23- 24-
25- 26- 27- 28- 29- 30- 31-
             
Sep 2008
LuMaMiJu ViSaDo
1- 2160 3160 4160 5160 6160 7-
8- 9- 10- 11- 12- 13160 14160
15130 16130 17130 18130 19130 20130 21130
22130 23130 24130 25130 26130 2785 2885
2985 3085          
             
Oct 2008
LuMaMiJu ViSaDo
    185 285 385 485 585
685 785 885 985 1085 1185 1285
1385 1485 1585 1685 1785 1885 1985
2085 2185 2285 2385 2485 2585 2685
2785 2885 2985 3085 3185    
             
Nov 2008
LuMaMiJu ViSaDo
          185 285
385 485 585 685 785 885 985
1085 1185 1285 1385 1485 1585 1685
1785 1885 1985 2085 2185 2285 2385
2485 2585 2685 2785 2885 2985 3085
             
Dic 2008
LuMaMiJu ViSaDo
185 285 385 485 585 685 785
885 985 1085 1185 1285 1385 1485
1585 1685 1785 1885 1985 2085 2185
2285 2385 2485 2585 2685 2785 2885
2985 3085 3185        
             
Ene 2009
LuMaMiJu ViSaDo
      1? 2? 3? 4?
5? 6? 7? 8? 9? 10? 11?
12? 13? 14? 15? 16? 17? 18?
19? 20? 21? 22? 23? 24? 25?
26? 27? 28? 29? 30? 31?  
             
Feb 2009
LuMaMiJu ViSaDo
            1?
2? 3? 4? 5? 6? 7? 8?
9? 10? 11? 12? 13? 14? 15?
16? 17? 18? 19? 20? 21? 22?
23? 24? 25? 26? 27? 28?  
             
Mar 2009
LuMaMiJu ViSaDo
            1?
2? 3? 4? 5? 6? 7? 8?
9? 10? 11? 12? 13? 14? 15?
16? 17? 18? 19? 20? 21? 22?
23? 24? 25? 26? 27? 28? 29?
30? 31?          
Abr 2009
LuMaMiJu ViSaDo
    1? 2? 3? 4? 5?
6? 7? 8? 9? 10? 11? 12?
13? 14? 15? 16? 17? 18? 19?
20? 21? 22? 23? 24? 25? 26?
27? 28? 29? 30?      
             
May 2009
LuMaMiJu ViSaDo
        1? 2? 3?
4? 5? 6? 7? 8? 9? 10?
11? 12? 13? 14? 15? 16? 17?
18? 19? 20? 21? 22? 23? 24?
25? 26? 27? 28? 29? 30? 31?
             
Jun 2009
LuMaMiJu ViSaDo
1? 2? 3? 4? 5? 6? 7?
8? 9? 10? 11? 12? 13? 14?
15? 16? 17? 18? 19? 20? 21?
22? 23? 24? 25? 26? 27? 28?
29? 30?          
             
Jul 2009
LuMaMiJu ViSaDo
    1? 2? 3? 4? 5?
6? 7? 8? 9? 10? 11? 12?
13? 14? 15? 16? 17? 18? 19?
20? 21? 22? 23? 24? 25? 26?
27? 28? 29? 30? 31?    
             

Características del alojamiento

Exteriores

  • Piscina Privada
  • Zona tranquila
  • Vistas montaña
  • Barbacoa

Interiores

  • Lavadora
  • Plancha
  • Tabla Planchar
  • Horno electrico
  • cocina a gas
  • Microondas
  • Hervidor agua
  • Cafetera
  • Televisor
  • Satelite TV
  • Cuna
  • Cambio toallas cada 5 dias
  • cambio sabanas cada 7 dias
Condiciones de reserva | Política de privacidad |  Imagen por Extens Solucions-   Menorcatodo 2007 ©